ICCSZ訊(編輯:Debi)7月7日,財(cái)富中文網(wǎng)公布了2014年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜之電信業(yè),排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。
數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。在電信行業(yè)分行榜中,AT&T、Verizon、NTT、中國(guó)移動(dòng)、德國(guó)電信排名前五,而中國(guó)電信則排名第十,中國(guó)聯(lián)通排名十三。
值得注意的是,在總排行里,中國(guó)移動(dòng)去年排名第71位,今年升至55;而中國(guó)電信去年排名第182位,今年升至154;中國(guó)聯(lián)通去年排名第258位,今年升至210,三大運(yùn)營(yíng)商均有所上升。而日本電報(bào)電話公司NTT去年排名第32位,今年降至53;西班牙電話公司去年排名第97位,今年降至109;沃達(dá)豐去年排名第124位,今年降至141;Orange公司去年排名第170位,今年降至189。余下的就不一一列舉了,以下為詳細(xì)排行榜:
排名 |
上年 排名 |
公司名稱(chēng)(中英文) |
營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) |
國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 128752.0 | 美國(guó) |
42 | 48 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 120550.0 | 美國(guó) |
53 | 32 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 109054.3 | 日本 |
55 | 71 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 中國(guó) |
99 | 105 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 79829.0 | 德國(guó) |
109 | 97 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 75752.0 | 西班牙 |
135 | 257 | 軟銀(SOFTBANK) | 66546.0 | 日本 |
141 | 124 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 65986.5 | 英國(guó) |
146 | 145 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 64657.0 | 美國(guó) |
154 | 182 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 中國(guó) |
156 | 158 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 61562.2 | 墨西哥 |
189 | 170 | Orange公司(ORANGE) | 54404.8 | 法國(guó) |
210 | 258 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 中國(guó) |
249 | 233 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 43258.0 | 日本 |
319 | 281 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 36493.4 | 意大利 |
325 | 289 | 法國(guó)維旺迪集團(tuán)(VIVENDI) | 35873.4 | 法國(guó) |
379 | 386 | DirecTV公司(DIRECTV) | 31754.0 | 美國(guó) |
421 | 394 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 29051.1 | 英國(guó) |
453 | 444 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 26641.6 | 澳大利亞 |
新聞來(lái)源:訊石光通訊網(wǎng)
相關(guān)文章